Vikipedio:Internacia Vikipedio
La vikipediaj anaroj strebas inkluzivi kiel eble plej multajn lingvojn en nia enciklopedio. Ni bone konscias ke ankoraŭ ne ĉiuj el 6 500 lingvoj de nia planedo ekzistas en Vikipedio, aŭ eĉ en la reto, sed tio tute dependas de vi (Vikipedio:Aldonu novan lingvan Vikipedion). Ĉiukaze, nuntempe Vikipedio entenas pli ol 30 milionoj da artikoloj (51 618 518 je 09/12/2019) en 285 lingvoj (en majo 2012).
La 40 plej grandaj[redakti fonton]
Aŭtomate ĝisdatigita per {{Nombro da/dateno}}.
0.1 | 0.3 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
La grafiko havas logaritman skalon; rekta skalo montrus la anglan giganta kaj ĉiujn post la deka malgrandegaj; logaritma skalo evidentigas ke estas preskaŭ regulaj ŝtupoj inter ĉiuj projektoj.
Vidu ankaŭ[redakti fonton]
- Grafiko kun la 100 plej grandaj vikipedioj
- Artikolnombro de ĉiuj Vikipedioj aŭtomate ĝidatigita subaze de {{Nombro da/dateno}}; malfacile videbla ĉar la vikimediaj serviloj malfacile sukcesas sendi la paĝon. (La paĝo pli verŝajne estas montrita per Google Chrome ol per Fajrovulpo).
- Artikolnombro de ĉiuj Vikipedioj (fiksa tabelo) por vidi la datenojn kiam la antaŭa paĝo ne montriĝas.
- Dinamika logaritma grafiko de ĉiuj vikipedioj laŭ lingvoj kaj artikolnombro
Vikipedioj laŭ artikoloj[redakti fonton]
Notoj:
- La kolumno "Sumo" rilatas al la nombro de paĝoj en ĉiuj nomspacoj, inkluzive de artikoloj (vidu la anglan paĝon kun la difino: official article count) kaj ne-artikoloj (paĝoj de uzantoj, bildoj, paĝoj por komunikado, "projektaj" paĝoj, kategorioj kaj ŝablonoj).
- La kolumno "Profundeco" (kalkulata kiel redaktoj/artikoloj × ne-artikoloj/artikoloj) estas iom kruda indikilo pri la kvalito de unuopa vikipedio; ĝi montras kiom ofte ĝiaj artikoloj estas aktualigataj; profundecoj de pli ol 200 por vikipedioj de malpli ol 10 000 artikoloj estas neglektataj, ĉar konsiderataj kiel ne signifaj.
Pli ol 1 000 000 artikoloj
Lasta ĝisdatigo : 09/12/2019 laŭ Nombro da/dateno.
No. | Lingvo | Lingvo (loke) | Vikio | Artikoloj | Sumo | Redaktoj | Admin. | Uzantoj | Aktivaj uzantoj | Dosieroj | Prof. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | angla | English | en | 5 980 097 | 49 150 978 | 925 263 445 | 1 147 | 37 803 703 | 135 723 | 882 150 | 680 |
2 | cebua | Sinugboanong | ceb | 5 378 764 | 9 743 984 | 29 553 635 | 6 | 63 290 | 154 | 0 | 2 |
3 | sveda | Svenska | sv | 3 744 850 | 7 769 869 | 46 608 382 | 59 | 702 482 | 2 514 | 0 | 45 |
4 | germana | Deutsch | de | 2 373 265 | 6 634 211 | 193 395 976 | 190 | 3 338 380 | 19 209 | 131 073 | 88 |
5 | franca | Français | fr | 2 162 463 | 10 500 460 | 164 792 848 | 164 | 3 633 488 | 20 633 | 59 635 | 156 |
6 | nederlanda | Nederlands | nl | 1 984 946 | 4 149 858 | 55 060 357 | 39 | 1 036 301 | 4 083 | 20 | 19 |
7 | rusa | Русский | ru | 1 582 874 | 6 050 058 | 103 499 675 | 89 | 2 647 331 | 11 389 | 221 735 | 97 |
8 | itala | Italiano | it | 1 570 739 | 6 461 826 | 109 027 148 | 105 | 1 906 014 | 8 721 | 140 609 | 88 |
9 | hispana | Español | es | 1 562 759 | 6 873 047 | 121 435 472 | 68 | 5 647 794 | 17 429 | 0 | 164 |
10 | pola | Polski | pl | 1 372 199 | 3 126 537 | 58 002 488 | 102 | 997 749 | 4 362 | 273 | 15 |
11 | varaja | Winaray | war | 1 263 843 | 2 877 981 | 6 206 406 | 3 | 43 216 | 71 | 42 | 1 |
Pli ol 500 000 artikoloj
Lasta ĝisdatigo : 09/12/2019 laŭ Nombro da/dateno.
No. | Lingvo | Lingvo (loke) | Vikio | Artikoloj | Sumo | Redaktoj | Admin. | Uzantoj | Aktivaj uzantoj | Dosieroj | Prof. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | vjetnama | Tiếng Việt | vi | 1 237 510 | 15 923 645 | 56 863 895 | 21 | 709 794 | 1 845 | 32 087 | 20 |
13 | japana | 日本語 | ja | 1 180 210 | 3 498 231 | 75 091 217 | 39 | 1 565 201 | 13 660 | 85 859 | 58 |
14 | ĉina | 中文 | zh | 1 085 056 | 5 997 313 | 56 883 993 | 84 | 2 855 624 | 8 009 | 52 577 | 152 |
15 | araba | العربية | ar | 1 018 938 | 6 067 603 | 40 868 724 | 24 | 1 763 731 | 5 497 | 33 562 | 231 |
16 | portugala | Português | pt | 1 016 827 | 4 938 930 | 56 732 174 | 75 | 2 335 770 | 6 174 | 53 704 | 94 |
Pli ol 100 000 artikoloj
Lasta ĝisdatigo : 09/12/2019 laŭ Nombro da/dateno.
No. | Lingvo | Lingvo (loke) | Vikio | Artikoloj | Sumo | Redaktoj | Admin. | Uzantoj | Aktivaj uzantoj | Dosieroj | Prof. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | ukraina | Українська | uk | 964 945 | 2 976 138 | 26 644 408 | 46 | 482 816 | 3 277 | 102 424 | 35 |
18 | persa | فارسی | fa | 702 611 | 4 495 326 | 27 704 785 | 31 | 874 774 | 3 971 | 59 650 | 139 |
19 | kataluna | Català | ca | 631 859 | 1 554 285 | 22 403 615 | 21 | 340 942 | 1 737 | 11 976 | 22 |
20 | serba | Српски | sr | 627 323 | 3 846 097 | 22 668 687 | 19 | 254 580 | 900 | 32 593 | 51 |
21 | norvega | Norsk (bokmål) | no | 524 995 | 1 429 917 | 19 936 950 | 43 | 479 629 | 1 493 | 4 | 28 |
22 | indonezia | Bahasa Indonesia | id | 511 794 | 2 680 122 | 16 253 514 | 36 | 1 114 676 | 3 097 | 60 579 | 80 |
23 | korea | 한국어 | ko | 477 055 | 2 186 617 | 25 279 004 | 25 | 596 610 | 2 344 | 15 289 | 76 |
24 | finna | Suomi | fi | 474 484 | 1 268 369 | 18 532 438 | 35 | 435 629 | 1 788 | 58 045 | 44 |
25 | hungara | Magyar | hu | 461 096 | 1 331 087 | 21 955 416 | 31 | 430 996 | 1 777 | 13 710 | 97 |
26 | serbo-kroata | Srpskohrvatski / Српскохрватски | sh | 450 442 | 4 621 030 | 40 909 447 | 11 | 141 896 | 191 | 10 072 | 20 |
27 | ĉeĥa | Česky | cs | 440 311 | 1 226 713 | 17 889 107 | 32 | 476 340 | 2 553 | 1 | 38 |
28 | rumana | Română | ro | 402 510 | 2 169 486 | 13 139 849 | 18 | 501 691 | 944 | 37 652 | 101 |
29 | eŭska | Euskara | eu | 342 460 | 690 290 | 7 252 110 | 12 | 106 347 | 544 | 0 | 16 |
30 | turka | Türkçe | tr | 336 832 | 1 691 560 | 21 128 048 | 23 | 1 051 338 | 748 | 33 042 | 207 |
31 | malaja | Bahasa Melayu | ms | 332 013 | 915 574 | 4 668 043 | 13 | 246 911 | 445 | 21 627 | 11 |
32 | esperanta | Esperanto | eo | 271 468 | 603 406 | 6 783 096 | 19 | 165 407 | 323 | 6 242 | 17 |
33 | armena | Հայերեն | hy | 261 063 | 866 360 | 6 632 922 | 11 | 91 850 | 758 | 7 949 | 33 |
34 | bulgara | Български | bg | 257 898 | 572 289 | 9 670 885 | 27 | 261 484 | 788 | 582 | 27 |
35 | dana | Dansk | da | 255 592 | 843 427 | 10 127 064 | 24 | 368 150 | 899 | 0 | 56 |
36 | ĉeĉena | Нохчийн | ce | 254 193 | 520 718 | 4 117 923 | 3 | 21 438 | 43 | 326 | 109 |
37 | hebrea | עברית | he | 254 476 | 1 079 353 | 26 773 280 | 37 | 583 099 | 2 844 | 60 532 | 235 |
38 | slovaka | Slovenčina | sk | 231 820 | 512 956 | 6 925 982 | 9 | 181 242 | 593 | 0 | 14 |
39 | minnana | Bân-lâm-gú | zh-min-nan | 236 678 | 757 887 | 1 998 015 | 5 | 40 668 | 71 | 362 | 40 |
40 | kazaĥa | Қазақша | kk | 225 645 | 542 876 | 2 725 937 | 18 | 92 354 | 259 | 9 703 | 1 |
41 | minankabaŭa | Bân-lâm-gú | min | 223 531 | 325 495 | 2 007 264 | 5 | 10 263 | 124 | 112 | |
42 | kroata | Hrvatski | hr | 212 536 | 528 547 | 5 370 273 | 16 | 228 414 | 540 | 18 047 | 22 |
43 | estona | Eesti | et | 203 645 | 490 406 | 5 496 234 | 35 | 133 952 | 670 | 1 118 | 30 |
44 | litova | Lietuvių | lt | 197 442 | 469 084 | 5 687 164 | 13 | 138 311 | 426 | 22 748 | 16 |
45 | belorusa | Беларуская | be | 181 051 | 559 540 | 3 507 947 | 10 | 91 058 | 254 | 2 974 | 20 |
46 | greka | Ελληνικά | el | 171 017 | 511 873 | 7 901 686 | 22 | 289 373 | 1 048 | 17 592 | 44 |
47 | slovena | Slovenščina | sl | 166 223 | 399 032 | 5 231 767 | 22 | 185 265 | 400 | 8 463 | 16 |
48 | galega | Galego | gl | 160 203 | 432 076 | 5 315 516 | 9 | 103 209 | 271 | 9 314 | 18 |
49 | azerbajĝana | azb | 152 207 | 448 817 | 1 156 954 | 5 | 20 867 | 76 | 0 | ||
50 | azerbajĝana | Azərbaycanca | az | 152 315 | 395 511 | 4 947 266 | 15 | 185 502 | 706 | 22 542 | 23 |
51 | baza angla | Simple English | simple | 151 966 | 526 134 | 6 718 949 | 17 | 914 154 | 891 | 36 | 65 |
52 | norvega | Norsk (nynorsk) | nn | 151 089 | 348 878 | 3 174 606 | 20 | 100 788 | 147 | 16 | 21 |
Pli ol 10 000 artikoloj
Lasta ĝisdatigo : 09/12/2019 laŭ Nombro da/dateno.
No. | Lingvo | Lingvo (loke) | Vikio | Artikoloj | Sumo | Redaktoj | Admin. | Uzantoj | Aktivaj uzantoj | Dosieroj | Prof. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53 | urdua | اردو | ur | 150 396 | 839 503 | 3 998 582 | 12 | 104 578 | 267 | 10 135 | 54 |
54 | hindia | हिन्दी | hi | 134 497 | 944 481 | 4 394 919 | 9 | 510 464 | 1 688 | 4 153 | 36 |
55 | taja | ไทย | th | 134 157 | 820 279 | 8 603 344 | 14 | 370 713 | 1 184 | 34 654 | 161 |
56 | kartvela | ქართული | ka | 133 723 | 388 180 | 3 757 679 | 4 | 116 104 | 287 | 14 294 | 47 |
57 | uzbeka | Ўзбек / O'zbek | uz | 133 307 | 630 232 | 2 067 777 | 10 | 48 628 | 143 | 1 178 | 92 |
58 | latina | Latina | la | 131 588 | 259 207 | 3 481 240 | 18 | 126 042 | 138 | 0 | 12 |
59 | tamila | தமிழ் | ta | 125 565 | 387 568 | 2 860 736 | 41 | 165 427 | 376 | 7 739 | 27 |
60 | volapuka | Volapük | vo | 123 764 | 254 255 | 3 206 172 | 3 | 27 080 | 34 | 0 | 13 |
61 | kimra | Cymraeg | cy | 106 748 | 234 579 | 9 367 665 | 14 | 58 308 | 114 | 17 730 | 28 |
62 | makedona | Македонски | mk | 103 223 | 462 531 | 3 888 855 | 17 | 85 136 | 235 | 7 911 | 715 |
63 | asturia | Asturianu | ast | 99 792 | 155 734 | 2 689 942 | 9 | 63 824 | 135 | 0 | 13 |
64 | taĝika | Тоҷикӣ | tg | 99 730 | 186 704 | 1 050 906 | 6 | 27 266 | 62 | 419 | 11 |
65 | latva | Latviešu | lv | 99 268 | 402 409 | 3 140 793 | 12 | 87 598 | 336 | 24 008 | 91 |
66 | malagasa | Malagasy | mg | 92 517 | 236 686 | 977 204 | 3 | 21 776 | 47 | 3 | 30 |
67 | tatara | Татарча/Tatarça | tt | 88 326 | 211 407 | 2 407 622 | 3 | 31 862 | 66 | 4 665 | 41 |
68 | afrikansa | Afrikaans | af | 86 913 | 265 684 | 2 080 922 | 14 | 117 405 | 171 | 9 056 | 39 |
69 | okcitana | Occitan | oc | 86 865 | 145 999 | 2 142 876 | 5 | 39 752 | 69 | 900 | 8 |
70 | bosna | Bosanski | bs | 81 382 | 372 984 | 3 064 027 | 9 | 119 484 | 170 | 24 129 | 147 |
71 | kirgiza | Кыргызча | ky | 79 747 | 105 468 | 352 165 | 3 | 24 217 | 73 | 2 679 | 9 |
72 | albana | Shqip | sq | 78 434 | 231 263 | 2 057 948 | 14 | 118 691 | 260 | 11 389 | 22 |
73 | bengala | বাংলা | bn | 78 316 | 723 720 | 3 834 516 | 12 | 258 519 | 1 259 | 7 094 | 479 |
74 | tagaloga | Tagalog | tl | 76 102 | 235 056 | 1 726 171 | 12 | 103 287 | 111 | 1 908 | 24 |
75 | kantona | 粵語 | zh-yue | 75 737 | 193 021 | 1 349 257 | 11 | 190 771 | 258 | 1 662 | 52 |
76 | nevara | नेपाल भाषा | new | 72 232 | 196 449 | 845 284 | 2 | 20 981 | 17 | 0 | 10 |
77 | telugua | తెలుగు | te | 71 820 | 263 760 | 2 771 854 | 15 | 92 170 | 233 | 12 580 | 10 |
78 | momente ne estas nomo por la lingvo kun kodo be-tarask; bonvolu aldoni informojn en Lingv/R | be-tarask | 68 410 | 190 110 | 2 093 402 | 4 | 61 852 | 94 | 1 465 | ||
79 | bretona | Brezhoneg | br | 67 443 | 131 671 | 1 853 196 | 5 | 56 602 | 75 | 5 401 | 18 |
80 | malajalama | മലയാളം | ml | 66 920 | 414 405 | 3 197 787 | 21 | 130 864 | 332 | 6 128 | 305 |
81 | piemonta | Piemontèis | pms | 64 551 | 99 153 | 845 042 | 10 | 21 137 | 29 | 2 078 | 2 |
82 | sunda | Basa Sunda | su | 59 712 | 92 783 | 593 903 | 8 | 23 072 | 84 | 547 | 11 |
83 | platdiĉa | Plattdüütsch | nds | 58 236 | 119 385 | 901 154 | 4 | 37 931 | 54 | 0 | 25 |
84 | luksemburga | Lëtzebuergesch | lb | 57 434 | 123 727 | 2 235 838 | 5 | 45 514 | 93 | 2 594 | 21 |
85 | haitia | Kreyòl ayisyen | ht | 57 200 | 70 027 | 735 213 | 2 | 22 197 | 38 | 0 | 0 |
86 | java | Basa Jawa | jv | 57 020 | 153 287 | 1 502 079 | 8 | 42 004 | 151 | 5 446 | 12 |
87 | skota | Scots | sco | 55 862 | 202 104 | 724 871 | 6 | 64 496 | 96 | 1 637 | 49 |
88 | marata | मराठी | mr | 55 614 | 228 274 | 1 715 322 | 9 | 114 897 | 271 | 19 186 | 44 |
89 | svahila | Kiswahili | sw | 54 880 | 113 947 | 1 091 485 | 11 | 39 365 | 124 | 2 227 | 35 |
90 | irlanda | Gaeilge | ga | 51 817 | 84 400 | 947 075 | 8 | 41 309 | 101 | 1 169 | 26 |
91 | silezia | Ślůnski | szl | 51 771 | 63 375 | 328 464 | 3 | 16 783 | 37 | 0 | 219 |
92 | panĝaba | پنجابی | pnb | 51 416 | 83 316 | 543 106 | 3 | 24 460 | 45 | 238 | 0 |
93 | baŝkira | Башҡортса | ba | 50 686 | 143 072 | 923 138 | 8 | 26 498 | 79 | 1 387 | 2 |
94 | islanda | Íslenska | is | 48 648 | 129 231 | 1 653 053 | 28 | 70 563 | 133 | 3 060 | 38 |
95 | birma | မြန်မာဘာသာ | my | 45 196 | 114 834 | 495 325 | 5 | 72 293 | 208 | 2 862 | 4 |
96 | frisa | Frysk | fy | 43 126 | 131 018 | 977 973 | 9 | 35 094 | 60 | 6 949 | 12 |
97 | ĉuvaŝa | Чӑвашла | cv | 42 352 | 76 017 | 663 981 | 3 | 25 492 | 73 | 536 | 16 |
98 | lombarda | Lumbaart | lmo | 39 156 | 101 160 | 991 911 | 7 | 27 920 | 43 | 4 437 | 25 |
99 | aragona | Aragonés | an | 36 351 | 111 990 | 1 644 480 | 6 | 54 949 | 60 | 1 287 | 74 |
100 | nepala | नेपाली | ne | 33 917 | 94 102 | 759 812 | 8 | 45 244 | 110 | 1 040 | 9 |
101 | panĝaba | ਪੰਜਾਬੀ | pa | 33 041 | 114 582 | 500 757 | 9 | 30 849 | 201 | 1 405 | 40 |
102 | joruba | Yorùbá | yo | 32 028 | 55 132 | 521 508 | 3 | 19 546 | 36 | 172 | 3 |
103 | bavara | Boarisch | bar | 30 384 | 109 617 | 732 279 | 7 | 49 797 | 68 | 1 342 | 118 |
103 | ida | Ido | io | 29 079 | 43 563 | 952 498 | 5 | 27 641 | 36 | 1 | 4 |
104 | guĝarata | ગુજરાતી | gu | 28 779 | 96 780 | 685 905 | 4 | 53 943 | 96 | 0 | 2 |
105 | alemana | Alemannisch | als | 26 758 | 63 319 | 936 195 | 9 | 73 619 | 73 | 496 | 33 |
106 | kurda | كوردی | ku | 26 476 | 65 091 | 740 617 | 4 | 39 219 | 55 | 580 | 20 |
107 | sicila | Sicilianu | scn | 26 063 | 55 252 | 726 418 | 8 | 33 928 | 35 | 1 408 | 32 |
108 | kanara | ಕನ್ನಡ | kn | 25 316 | 111 426 | 955 181 | 5 | 59 979 | 470 | 3 479 | 25 |
109 | biŝnuprija | বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী | bpy | 25 083 | 58 459 | 782 339 | 2 | 20 006 | 25 | 49 | 20 |
110 | biŝnuprija | বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী | bpy | 25 083 | 58 459 | 782 339 | 2 | 20 006 | 25 | 49 | 20 |
111 | sorana | کوردی | ckb | 25 028 | 131 549 | 648 643 | 7 | 37 776 | 114 | 957 | 20 |
112 | masra | مصرى | arz | 26 700 | 194 618 | 925 132 | 7 | 118 953 | 133 | 1 457 | 69 |
113 | vua | 吴语 | wuu | 23 066 | 35 161 | 257 334 | 4 | 62 514 | 45 | 231 | 102 |
114 | interlingvaa | Interlingua | ia | 21 967 | 34 992 | 616 184 | 7 | 36 100 | 36 | 4 | 8 |
115 | keĉua | Runa Simi | qu | 21 620 | 53 634 | 638 438 | 3 | 22 380 | 33 | 0 | 35 |
116 | mongola | Монгол | mn | 18 958 | 75 709 | 597 672 | 5 | 61 683 | 107 | 1 452 | 41 |
117 | ĵemajtia | Žemaitėška | bat-smg | 16 835 | 28 391 | 349 171 | 5 | 20 412 | 18 | 109 | 7 |
118 | sinhala | සිංහල | si | 15 475 | 71 395 | 443 958 | 3 | 43 409 | 86 | 4 552 | 105 |
119 | valona | Walon | wa | 15 445 | 39 740 | 351 200 | 2 | 17 830 | 29 | 2 142 | 22 |
Pli ol 1 000 artikoloj
Lasta ĝisdatigo : 08/02/2012 laŭ wikistats.
No. | Lingvo | Lingvo (loke) | Vikio | Artikoloj | Sumo | Redaktoj | Admin. | Uzantoj | Aktivaj uzantoj | Dosieroj | Prof. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110 | Minnana | Bân-lâm-gú | zh-min-nan | 9 821 | 26 037 | 370 183 | 8 | 12 971 | 51 | 418 | 39 |
111 | Taĝika | Тоҷикӣ | tg | 9 422 | 16 890 | 275 931 | 4 | 6 711 | 33 | 292 | 10 |
112 | Venecia | Vèneto | vec | 9 265 | 26 288 | 454 897 | 8 | 8 470 | 64 | 732 | 58 |
113 | Jida | ייִדיש | yi | 9 251 | 30 779 | 412 355 | 3 | 12 780 | 48 | 1 435 | 73 |
114 | Tarantina | Tarandíne | roa-tara | 9 090 | 15 855 | 92 363 | 5 | 3 639 | 25 | 262 | 3 |
115 | Skotgaela | Gàidhlig | gd | 8 887 | 17 825 | 370 972 | 9 | 7 123 | 44 | 569 | 21 |
116 | Fiĝa hinda | Fiji Hindi | hif | 8 741 | 16 429 | 134 732 | 1 | 5 420 | 44 | 183 | 6 |
117 | Oseta | Иронау | os | 8 483 | 30 983 | 365 254 | 2 | 7 678 | 49 | 432 | 83 |
118 | Masra | مصرى (Maṣrī) | arz | 8 257 | 25 658 | 380 434 | 5 | 24 868 | 89 | 1 385 | 66 |
119 | Skota | Scots | sco | 8 236 | 18 528 | 243 767 | 7 | 12 214 | 63 | 290 | 21 |
120 | Naŭatla | Nāhuatl | nah | 8 168 | 17 053 | 326 887 | 6 | 6 812 | 49 | 208 | 23 |
121 | Jakuta | Саха тыла (Saxa Tyla) | sah | 8 098 | 21 133 | 240 550 | 3 | 5 607 | 47 | 1 590 | 29 |
122 | Uzbeka | O‘zbek | uz | 7 876 | 22 469 | 480 468 | 4 | 8 466 | 59 | 1 415 | 73 |
123 | Pampanga | Kapampangan | pam | 7 472 | 15 114 | 220 304 | 2 | 5 749 | 30 | 836 | 15 |
124 | Sanskrita | संस्कृतम् | sa | 7 330 | 16 562 | 177 791 | 7 | 6 090 | 67 | 46 | 17 |
125 | Mongola | Монгол | mn | 7 225 | 20 185 | 250 499 | 8 | 16 269 | 116 | 573 | 40 |
126 | Suprasoraba | Hornjoserbsce | hsb | 7 121 | 17 585 | 242 167 | 4 | 7 696 | 41 | 187 | 30 |
127 | Maoria | Māori | mi | 7 014 | 12 149 | 121 940 | 10 | 4 038 | 16 | 25 | 5 |
128 | Limburga | Limburgs | li | 6 900 | 20 987 | 311 349 | 5 | 7 990 | 48 | 665 | 62 |
129 | Sinhala | සිංහල | si | 6 443 | 32 649 | 203 902 | 4 | 10 237 | 80 | 3 841 | 103 |
130 | Korsika | Corsu | co | 6 157 | 11 724 | 295 546 | 2 | 5 630 | 36 | 79 | 21 |
131 | Gana | 贛語 | gan | 6 047 | 20 198 | 300 640 | 2 | 12 506 | 44 | 252 | 82 |
132 | Gila | گیلکی | glk | 5 966 | 10 550 | 34 762 | 1 | 3 844 | 21 | 843 | 2 |
133 | Bikola | Bikol | bcl | 5 309 | 8 702 | 114 063 | 1 | 4 517 | 28 | 781 | 5 |
134 | Feroa | Føroyskt | fo | 5 283 | 14 391 | 226 546 | 8 | 6 827 | 52 | 545 | 47 |
135 | Sorana | Soranî / کوردی | ckb | 5 176 | 11 300 | 97 173 | 2 | 5 588 | 66 | 356 | 12 |
136 | Bavara | Boarisch | bar | 5 147 | 21 261 | 261 783 | 12 | 16 071 | 89 | 285 | 121 |
137 | Tibeta | བོད་སྐད | bo | 5 100 | 12 079 | 98 750 | 1 | 6 725 | 32 | 238 | 15 |
138 | Maria | Кырык Мары (Kyryk Mary) | mrj | 5 054 | 7 990 | 50 937 | 0 | 1 802 | 27 | 61 | 2 |
139 | Kirgiza | Кыргызча | ky | 4 940 | 11 317 | 72 318 | 1 | 4 499 | 84 | 883 | 11 |
140 | Voroa | Võro | fiu-vro | 4 753 | 8 077 | 141 934 | 3 | 3 974 | 30 | 252 | 9 |
141 | Iloka | Ilokano | ilo | 4 749 | 9 926 | 124 605 | 3 | 3 941 | 23 | 644 | 15 |
142 | Malaltsaksa | Nedersaksisch | nds-nl | 4 708 | 12 893 | 238 776 | 7 | 7 359 | 42 | 1 115 | 56 |
143 | Turkmena | تركمن / Туркмен | tk | 4 428 | 9 222 | 152 945 | 1 | 5 590 | 44 | 236 | 19 |
144 | Okcidentflandra | West-Vlams | vls | 4 398 | 13 384 | 239 754 | 5 | 7 123 | 41 | 582 | 75 |
145 | Nord-samea | Sámegiella | se | 4 121 | 11 290 | 189 568 | 10 | 7 229 | 39 | 42 | 51 |
146 | Manksa | Gaelg | gv | 3 940 | 14 901 | 227 212 | 2 | 5 536 | 34 | 323 | 118 |
147 | Diveha | ދިވެހިބަސް | dv | 3 604 | 9 942 | 101 300 | 3 | 8 062 | 33 | 1 108 | 32 |
148 | Normanda | Nouormand/Normaund | nrm | 3 486 | 7 391 | 187 258 | 3 | 4 074 | 16 | 5 | 32 |
149 | Rusina | русиньскый язык | rue | 3 455 | 5 923 | 60 566 | 1 | 3 324 | 31 | 21 | 5 |
150 | Pangasina | Pangasinan | pag | 3 388 | 4 834 | 38 915 | 1 | 2 297 | 15 | 43 | 1 |
151 | Panĝaba | ਪੰਜਾਬੀ | pa | 3 361 | 11 733 | 70 453 | 2 | 3 977 | 29 | 187 | 37 |
152 | Romanĉa | Rumantsch | rm | 3 318 | 7 282 | 114 318 | 2 | 5 304 | 38 | 122 | 22 |
153 | Paŝtua | پښتو | ps | 3 302 | 11 117 | 118 078 | 7 | 5 359 | 37 | 925 | 59 |
154 | Mazandarana | مَزِروني | mzn | 3 301 | 7 052 | 44 729 | 3 | 3 789 | 20 | 248 | 8 |
155 | Kmera | ភាសាខ្មែរ | km | 3 152 | 15 463 | 95 347 | 11 | 7 757 | 63 | 850 | 94 |
156 | Udmurta | Удмурт кыл | udm | 3 066 | 7 142 | 74 068 | 3 | 3 667 | 35 | 118 | 18 |
157 | Friula | Furlan | fur | 2 993 | 6 267 | 138 439 | 2 | 4 514 | 25 | 404 | 26 |
158 | Kaŝuba | Kaszëbsczi | csb | 2 979 | 5 805 | 140 889 | 5 | 4 869 | 17 | 145 | 22 |
159 | Malta | Malti | mt | 2 968 | 11 599 | 179 154 | 4 | 5 951 | 44 | 833 | 131 |
160 | Ŭua | 吴语 | wuu | 2 949 | 9 919 | 172 394 | 1 | 18 683 | 30 | 437 | 97 |
161 | Ujgura | Oyghurque | ug | 2 893 | 7 904 | 113 271 | 2 | 5 872 | 29 | 558 | 43 |
162 | Ligura | Líguru | lij | 2 873 | 8 058 | 126 751 | 2 | 3 710 | 28 | 119 | 51 |
163 | Permja komia lingvo | Перем Коми (Perem Komi) | koi | 2 866 | 6 416 | 37 037 | 0 | 1 587 | 22 | 307 | 9 |
164 | Komia | Коми | kv | 2 816 | 6 979 | 88 528 | 1 | 3 798 | 25 | 151 | 28 |
165 | Maria | Олык Марий (Olyk Marij) | mhr | 2 800 | 8 830 | 83 048 | 0 | 3 220 | 24 | 181 | 44 |
166 | Palia | पाऴि | pi | 2 791 | 3 942 | 87 093 | 0 | 1 935 | 13 | 1 | 4 |
167 | Anglosaksa | Englisc | ang | 2 789 | 11 717 | 140 550 | 0 | 30 554 | 46 | 379 | 123 |
168 | Ladina | Dzhudezmo | lad | 2 744 | 8 615 | 124 990 | 7 | 5 784 | 30 | 61 | 66 |
169 | Bihara | भोजपुरी | bh | 2 703 | 6 229 | 101 109 | 1 | 3 236 | 20 | 27 | 28 |
170 | Sarda | Sardu | sc | 2 683 | 8 394 | 101 978 | 2 | 5 112 | 36 | 177 | 55 |
171 | Zelanda | Zeêuws | zea | 2 672 | 4 659 | 60 362 | 4 | 3 316 | 22 | 11 | 7 |
172 | Klasika ĉina | 古文 / 文言文 | zh-classical | 2 613 | 62 644 | 199 343 | 1 | 23 737 | 58 | 1 | -- |
173 | Noviala | Novial | nov | 2 595 | 4 474 | 155 727 | 3 | 3 295 | 20 | 16 | 18 |
174 | Ripuara | Ripoarisch | ksh | 2 507 | 9 165 | 2 095 530 | 6 | 8 821 | 33 | 112 | -- |
175 | Ĉavaka | Chavacano de Zamboanga | cbk-zam | 2 472 | 3 885 | 60 585 | 2 | 4 408 | 19 | 20 | 5 |
176 | Somala | Soomaaliga | so | 2 309 | 6 348 | 89 086 | 3 | 5 065 | 57 | 187 | 43 |
177 | Navaha | Diné bizaad | nv | 2 274 | 11 604 | 115 735 | 3 | 4 405 | 28 | 370 | 168 |
178 | Hakaa | Hak-kâ-fa / 客家話 | hak | 2 265 | 4 741 | 66 815 | 1 | 6 997 | 24 | 78 | 17 |
179 | Orija | ଓଡ଼ିଆ | or | 2 245 | 13 999 | Orija | 2 | 3 006 | 40 | 21 | 148 |
